Ausgewählte Projekte. Vollständige Liste auf Anfrage unter NDA.
| Akronym | Therapiegebiet | Zeitraum | n | Sponsor | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPERA* Intl. (auch: KIDS, Eisenmenger, Sarcoidosis …) | Pulmonale Hypertonie (inkl. Rheumatologie) | 2007 – 2027 | 13.000 | MSD, Janssen, Ferrer, AOP, OMT (frühere: Bayer, Acceleron, Novartis, Lilly, Pfizer, Actelion, GSK) | IIT |
| EPOSS | Rheumatologie | 2008 – 2014 | n.a. | Actelion | IIT |
| SIGNS* | Immunglobuline | 2010 – 2016 | 710 | Baxter DE/USA → Baxalta | IIT |
| INSIGHTS-IPF* | Lungenfibrose | 2012 – 2021 | 1.200 | Boehringer Ingelheim | IIT |
| FIGARO PASS Intl. | Immunglobuline (HyQvia) | 2016 – 2021 | 160 | Baxalta / Shire / Takeda | Collab |
| CUVITRU PASS Intl. | Immunglobuline (Cuvitru) | 2017 – 2022 | 150 | Baxalta / Shire / Takeda | Collab |
| EXPERT PASS Intl. | Pulmonale Hypertonie | 2013 – 2018 | 1.350 | Bayer | CRO |
| EXPERT China | Pulmonale Hypertonie | 2018 – 2021 | 100 | MSD | CRO |
| INSIGHTS-SVT* | Thrombose | 2016 – 2021 | 1.200 | Aspen → Viatris | IIT |
| CERT-SRI | Thrombose | 2022 – 2024 | 56 | Viatris | IIT |
| PERI-DYS* | Hyperlipidämie | 2016 – 2025 | 1.712 | Amgen | Collab |
| EXPOSURE PASS Intl. | Pulmonale Hypertonie | 2017 – 2025 | 3.200 | Actelion / J&J | CRO |
| DePorED | Porphyrie | 2019 – 2021 | 600 | Alnylam & Charité | Collab |
| INSIGHTS-GHT* | Wachstumshormone | 2022 – 2027 | 1.500 | Hexal, Novo Nordisk, Ascendis | Collab |
| INSIGHTS-ILD (2.0) | Lungenfibrose | 2021 – 2027 | 1.900 | Boehringer Ingelheim | IIT |
| FIRST-RA | Rheumatoide Arthritis | 2024 – 2027 | 300 | Alfasigma | CRO |
| axSpA NIS | Spondyloarthritis | ab 2026 | [vertraulich] | [vertraulich] | CRO |
* = Krankheitsregister mit vollständiger Medikationsdokumentation. PASS = Post-Authorisation Safety Study (1 Produkt). Intl. = internationales Projekt. CRO = klinische Forschungsorganisation. IIT = GWT als Sponsor und akademischer Prüfer. Collab = gemeinschaftliche Forschung mit Pharmaunternehmen.